<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>HRA ITALIA News</title>
	<link>http://www.hraitalia.it</link>
	<description></description>
			<item>
			<title>Compie 25 anni il Progetto Erasmus</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/12/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Nel 25&deg; anniversario del Progetto Erasmus, il Prof. Feltrin, docente di Scienze Politiche presso l&#39;Universit&agrave; di Trieste, fa una riflessione sulla bassa adesione degli studenti italiani a questa iniziativa e sui gap linguistici che li separa dai coetanei europei. Una riflessione che sembra porre le basi ad una analisi pi&ugrave; generica della attuale condizione lavorativa e culturale dei giovani italiani. Bisogna per&ograve; stare attenti a non generalizzare, secondo Feltrin: non si pu&ograve; parlare solo di scarsa voglia o bassa propensione alla mobilit&agrave;. Resta assodato che il Progetto Erasmus &egrave; sicuramente un&#39;iniziativa importante, che offre molte opportunit&agrave; di crescita e permette di esplorare altre nazioni e culture.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:32:38 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Polemiche sui &quot;mammoni&quot;</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/10/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Il ministro Cancellieri (Interno) ha suscitato qualche polemica per la battuta riferita ai &quot;mammoni&quot;, giovani che cercano lavoro vicino a mamma e pap&agrave;. Anche a livello politico c&#39;&egrave; chi concorda, e chi invece sposta il focus su altri problemi legati al lavoro giovanile, quali la precariet&agrave; e la mancanza di ammortizzatori sociali che vadano a compensare disagi che effettivamente esistono. Forse le parole del ministro (cos&igrave; come quelle del premier Monti o del ministro Fornero) non saranno state quelle giuste, ma pongono in evidenza dei problemi e delle realt&agrave; che non si possono pi&ugrave; ignorare.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:02 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Progetto Ginnasio: un ottimo avvio</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/news/10/news/</link>
			<description><![CDATA[Ha preso il via il Progetto Ginnasio, creato da HRA Italia per scoprire talenti nel campo della formazione, della comunicazione e delle risorse umane. Dopo una serie di selezioni che hanno visto coinvolte numerose persone, sono tre i talenti che sono stati inseriti in quella che possiamo definire &quot;Generazione zero&quot;. Si tratta di un progetto che prevede un inserimento attivo della risorsa: non solo formazione, ma la possibilit&agrave; di affiancare i professionisti in vari progetti, dando attivamente un contributo e diventando sempre pi&ugrave; autonomi. Un giardino in cui crescere insieme, confrontandosi quotidianamente.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:55:42 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Corso sulla comunicazione efficace</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/news/9/news/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Il corso avr&agrave; durata totale di 10&nbsp;ore e&nbsp;si terr&agrave; durante il mese di Aprile 2012 a Brescia: 2 incontri settimanali (di due ore ciascuno)&nbsp;in fascia preserale in cui si affronteranno tematiche relative alla comunicazione efficace, agli strumenti comunicativi e alla gestione delle emozioni&nbsp;durante dibattiti/conversazioni. Le iscrizioni&nbsp;chiuderanno sabato 24 marzo. Per qualsiasi informazione relativa al corso (costi, orari, dettaglio del programma formativo) contattare il Sig. Franchi a info@hraitalia.it, indicando i propri dati.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:48:03 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Alberto, il creativo in giacca e cravatta portabandiera del tandem studio-lavoro</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/9/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[La cosa di cui va pi&ugrave; fiero &egrave; la Fiera del casoncello di Barbariga: la traduzione di un&rsquo;idea in un processo economico con quasi 100 posti di lavoro creati. Alberto Albertini, nato a Brescia nel 1966, si definisce un creativo in giacca e cravatta (per non spaventare le aziende) ed &egrave; un esegeta della formazione continua: studio-lavoro-studio. &laquo;Non sono un laureato disoccupato o uno degli indignados - mi racconta - ma ho iniziato a lavorare a 19 anni. Ora ne ho 45 e tra poco festeggio i 26 di lavoro. Volevo studiare Lettere ma mio padre, azionista in un&rsquo;azienda, aveva gi&agrave; indicato il mio futuro fin da quando ero piccolo. Ho comunque portato avanti un percorso parallelo di formazione eterogenea, di studio delle discipline umanistiche, economiche, di marketing e comunicazione&raquo;. Un mix che &egrave; diventato una multi-professione, cio&egrave; la somma di diversi campi d&rsquo;azione.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:02:24 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Nulla si butta, tutto si ricicla</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/8/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Da questo principio &egrave; partita l&rsquo;idea di due ingegneri che con altre sei persone hanno investito in un progetto per recuperare computer in disuso, risistemandoli e collocandoli sul mercato in perfette condizioni di efficienza. Con questo processo, ottengono di ridurre la produzione di rifiuti RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche), collaborano a diminuire il &laquo;digital divide&raquo; e forniscono teconologia a chi non pu&ograve; permetterselo. Veramente una bella idea.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:59:46 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Riforma del lavoro: alla formazione un ruolo importante </title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/7/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[La riforma del lavoro verr&agrave; portata a termine dal ministro del Welfare, Elsa Fornero entro marzo. Tra gli obiettivi centrali ci sono mobilit&agrave; e flessibilit&agrave;, a rivelarlo &egrave; il presidente del Consiglio, Mario Monti, anticipando la roadmap del Governo: non pi&ugrave; cinque capitoli ma quattro tavoli su: tipologie di contratto; formazione permanente; &nbsp;flessibilit&agrave; del mercato del lavoro; ammortizzatori sociali. In specifico, per quanto riguarda la formazione il Governo punta sulla diffusione nelle imprese della cultura della formazione continua e permanente dei propri lavoratori, portando all&rsquo;abbandono di quel modello culturale che prevede l&rsquo;acquisizione delle nozioni solo all&rsquo;inizio del ciclo produttivo. Quindi le aziende devono incrementare la fetta di budget destinata alla formazione, soprattutto in vista dell&rsquo;innalzamento dell&rsquo;et&agrave; pensionabile operato dalla recente riforma delle pensioni. In pi&ugrave; aziende e Stato devono poter garantire a chi perde il lavoro di potersi riconvertire e quindi di poter rientrare nel mercato del lavoro, anche in et&agrave; avanzata.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:58:49 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Economisti ed ingegneri i maggiormente richiesti dalle imprese</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/6/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Rispetto a una domanda di laureati che aumenta nel complesso di otto punti percentuali (rimanendo comunque lontana dai livelli pre-crisi), il 2011 potrebbe essere un anno&nbsp;di &ldquo;riscoperta&rdquo; delle lauree triennali, che crescono nelle preferenze delle imprese, nonostante le lauree specialistiche continuino a farla da padrona. Guardando ai gruppi di facolt&agrave;, emergono chiare le preferenze: tra le aree,&nbsp;la pi&ugrave; gettonata dal tessuto produttivo &egrave; quella economico-sociale, con 25mila assunzioni (34,4% del totale) e una variazione del +12% sul 2010; segue&nbsp; ingegneria e architettura, con oltre 23mila nuovi ingressi previsti (31,8%) e un incremento di nove punti percentuali rispetto allo scorso anno; in terza posizione troviamo&nbsp;quella medica e sanitaria con pi&ugrave; di 8mila entrate preventivate (pari a 11,6%), in crescita del 2% rispetto al 2010. A fornire i dati sulle previsioni &egrave; Unioncamere su dati del Sistema Informativo Excelsior.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:32:10 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Piace alternanza scuola - lavoro</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/5/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Durante anno scolastico 2010/2011 sono stati oltre 93.240 in Italia i giovani studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, circa 1.520 gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado impegnati nella realizzazione di questo tipo di percorsi (29% del totale), quasi 4.000 i percorsi per un complessivo di pi&ugrave; di 463.760 ore di didattica, il 65,5% delle quali sono dedicate ad attivit&agrave; in azienda per lo stage. E ancora circa 25.350 sono le strutture che ospitano i ragazzi: per la maggior parte si tratta di imprese (56%), che hanno accolto il 47,2% degli studenti, per lo pi&ugrave; in percorsi di alternanza degli istituti tecnici e professionali; significativa (13,1%) anche la partecipazione dei professionisti, che hanno ospitato il 7,1% dei ragazzi. In sintesi, rispetto all&#39;anno precedente, un incremento complessivo degli istituti (14%), degli studenti partecipanti (+26,1%) e dei percorsi di alternanza (+13,3%).&nbsp; Lo dicono i dati del monitoraggio 2011 sulla attivit&agrave; di alternanza scuola-lavoro degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, realizzato dalla Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica (Ansas-Indire) su incarico del Ministero dell&rsquo;Istruzione,Universit&agrave; e Ricerca (Miur).]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:31:05 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Ocse: Necessaria una formazione di qualita</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/4/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Ocse (Organizzazione mondiale per lo sviluppo economico) ha invitato i Governi dei Paesi aderenti a fissare obiettivi e norme sulla qualit&agrave; dell&#39;insegnamento per stimolare l&#39;apprendimento e lo sviluppo dei giovani, a partire dai primi anni di scuola. Per il Segretario Generale di Ocse, Angel Gurr&iacute;a,&nbsp;&lt; &egrave; esseziale investire nel capitale umano per favorire&nbsp; il lavoro ma anche l&#39;attitudine al lavoro e per abbattere le diseguaglianze. Un investimento che deve cominciare dalla prima infanzia e proseguire nell&#39;ambito dei vari cicli scolastici e professionali.&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:30:12 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Milano capitale degli stage</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/3/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Milano &egrave; la capitale degli stagisti: nel 2010 si sono svolti almeno 13mila stage sul territorio del comune, numero che sale a 16mila contando anche l&rsquo;Area metropolitana. Il dato &egrave; emerso durante un convegno organizzato dal Comune di Milano, che ha chiesto alla testata online Repubblica degli Stagisti (www.repubblicadeglistagisti.it) di effettuare una indagine sul tema. Avere elementi oggettivi sui quali ragionale &egrave; sempre utile.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:28:54 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Nuovo sito HRA Italia</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/news/8/news/</link>
			<description><![CDATA[Ideare un sito web che fosse &ldquo;ad immagine e somiglianza&rdquo; dello spirito di HRA Italia non &egrave; stato facile ed &egrave; per questo che &egrave; in costante evoluzione. Questo &egrave;, perci&ograve;, solo il primo mattoncino di una casa in costruzione, al cui progetto ognuno potr&agrave; contribuire. Intanto, giorno dopo giorno, venite a scoprirci.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:06:54 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Concorso video al femminile</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/2/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Musa: digitale femminile plurale. &egrave; il titolo del concorso promosso dall&#39;associazione Iniziativa Donna, con il contributo del comune di Abbiategrasso (MI). Uno spazio per le voci, o meglio le immagini, al femminile. Tuttele informazioni su www.musadigitale.com]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:31:38 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Nuovi uffici HRA Italia</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/news/7/news/</link>
			<description><![CDATA[Una doppia inaugurazione per i nuovi uffici HRA Italia: una presentazione privata, riservata allo staff, ed un evento serale che ha visti coinvolti i maggiori partner e clienti, nonch&egrave; l&#39;intero team che ha contribuito alla realizzazione dei nuovi spazi. Vetro e legno sono i materiali protagonisti: uffici spaziosi, pareti colorate ed uno spazio a s&egrave; dedicato al relax e alla creativit&agrave; grazie anche alle pareti-lavagna. Uno spazio innovativo, in linea con i valori e principi dell&#39;azienda.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:38:19 -0600</pubDate>
		</item>		
				<item>
			<title>Il secolo delle troppe informazioni: un overload di sapere</title>
			<link>http://www.hraitalia.it/rassegna/1/rassegna/</link>
			<description><![CDATA[Dal Club di Lettura del Corriere della Sera.it un&#39;anteprima del saggio del filosofo americano Weinberger sul &quot;problema&quot; dell&#39;overload di informazioni, l&#39;esubero di conoscenza favorito da Internet e dai social network. Conoscenza o presunzione?]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:01:10 -0600</pubDate>
		</item>		
		</channel>
</rss>
